- 首頁
- 快訊
本周解鎖數據一覽:APT、AVAX、ARB等代幣將迎來大額解鎖
發表於 2024-11-11 10:22
【本周解鎖數據一覽:APT、AVAX、ARB等代幣將迎來大額解鎖】11 月 11 日消息,據 Tokenomist.ai 數據顯示,APT、AVAX、ARB 等代幣將於下周迎來大額解鎖,總解鎖價值約合 5.73 億美元。其中:
· Aptos(APT)將於北京時間 11 月 11 日 14 時解鎖約 1131 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 2.17%,價值約 1.26 億美元;
· Ethena(ENA)將於北京時間 11 月 13 日 15 時解鎖約 1286 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 0.45%,價值約 711 萬美元;
· Starknet(STRK)將於北京時間 11 月 15 日 8 時解鎖約 6400 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 3.05%,價值約 2985 萬美元;
· Nervos Network(CKB)將於北京時間 11 月 16 日 8 時解鎖約 13.4 億枚代幣,與現流通量的比例爲 2.99%,價值約 1981 萬美元;
· Cardano(ADA)將於北京時間 11 月 16 日 8 時解鎖約 1853 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 0.05%,價值約 1114 萬美元;
· Arbitrum(ARB)將於北京時間 11 月 16 日 21 時解鎖約 9265 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 2.33%,價值約 5882 萬美元;
· Echelon Prime(PRIME)將於北京時間 11 月 17 日 8 時解鎖約 75 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 1.51%,價值約 627 萬美元;
· ApeCoin(APE)將於北京時間 11 月 17 日 20:30 解鎖約 1560 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 2.16%,價值約 1763 萬美元;
· Avalanche(AVAX)將於北京時間 11 月 18 日 8 時解鎖約 167 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 0.41%,價值約 5392 萬美元;
標題:本周解鎖數據一覽:APT、AVAX、ARB等代幣將迎來大額解鎖
地址:https://www.coinsdeep.com/newsletters/124354.html
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
你可能還喜歡
熱門資訊
34分鐘前
34分鐘前
34分鐘前
34分鐘前
34分鐘前